| Resultado Instrumento Primera Parte de la Entrevista | |||
| Estudiante 1 | estudiante 2 | estudiante 3 | |
Relación afectiva: Familia
| |||
1. Identifique las personas de su familia con las cuales se comunica a diario.
| madre | madre y primos | madre |
2. Identifique con un número de 1 a 5, siendo 1 el menos usado y 5 el más usado , los medios que utiliza para comunicarse con estas personas
| |||
| Llamada de celular | 4 | 4 | 3 |
| Mensaje de texto | 0 | 0 | 0 |
| Messenger | 0 | 3 | 0 |
| 5 | 4 | 0 | |
| Skype | 0 | 0 | 0 |
| Audioconferencia | 0 | 0 | 0 |
| Interpersonal | 1 | 3 | 4 |
| PIM BB | 5 | 5 | 0 |
3. Señale los espacios en los cuales se comunica con esas personas a través de los medios seleccionados.
| |||
| Casa | |||
| Sala de internet | |||
| Durante la clase | x | x | x |
| Durante el descanso de la Universidad | x | x | x |
| En todos los espacios que utilizo | x | x | x |
4. Señale las horas del día en que comúnmente se comunica con estas personas (obviar casos extremos tipo emergencias o eventos de reuniones).
| |||
| 6:00 a.m. a 8:00 a.m. | x | x | |
| 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | x | x | |
| 10:00 a.m. a 12:00 | |||
| 12:00 a 2:00 p.m. | |||
| 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | |||
| 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | x | x | x |
| 10:00 p.m. a 12:00 p.m. | |||
| En la madrugada | |||
| Relación afectiva: amigos | |||
1. Identifique 2 amigos con los cuales se comunica a diario.
| |||
2. Identifique con un número de 1 a 5, siendo 1 el menos usado y 5 el más usado , los medios que utiliza para comunicarse con sus amigos.
| |||
| Llamada de celular | |||
| Mensaje de texto | |||
| Messenger | 3 | 0 | 2 |
| 5 | 5 | 5 | |
| Skype | |||
| Audioconferencia | 0 | 0 | 3 |
| Interpersonal | 3 | 3 | 3 |
| PIM BB | 5 | 5 | 5 |
3. Señale los espacios en los cuales se comunica con sus amigos a través de los medios seleccionados.
| |||
| Casa | |||
| Sala de internet | |||
| Durante la clase | |||
| Durante el descanso de la Universidad | |||
| En todos los espacios que utilizo | x | x | x |
4. Señale las horas del día en que comúnmente se comunica con estas personas (obviar casos extremos tipo emergencias o eventos de reuniones).
| |||
| 6:00 a.m. a 8:00 a.m. | x | x | x |
| 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | x | x | x |
| 10:00 a.m. a 12:00 | x | x | x |
| 12:00 a 2:00 p.m. | x | x | x |
| 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | x | x | x |
| 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | x | x | x |
| 10:00 p.m. a 12:00 p.m. | x | x | x |
| En la madrugada | x | x | x |
| Relación afectiva: pareja | |||
1. Identifique con un número de 1 a 5, siendo 1 el menos usado y 5 el más usado , los medios que utiliza para comunicarse con su pareja.
| |||
| Llamada de celular | 5 | 5 | 5 |
| Mensaje de texto | 0 | 0 | 0 |
| Messenger | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 5 | 3 | |
| Skype | 0 | 0 | 0 |
| Otro (cuál) | 0 | 0 | 0 |
| Audioconferencia | 0 | 0 | 0 |
| PIM de celular | 5 | 5 | 5 |
| interpersonal | 4 | 4 | 3 |
2. Señale los espacios en los cuales se comunica con sus amigos a través de los medios seleccionados.
| |||
| Casa | |||
| Sala de internet | |||
| Durante la clase | |||
| Durante el descanso del colegio | |||
| En todos los espacios que utilizo | x | x | x |
3. Señale las horas del día en que comúnmente se comunica con estas personas (obviar casos extremos tipo emergencias o eventos de reuniones).
| |||
| 6:00 a.m. a 8:00 a.m. | x | x | x |
| 8:00 a.m. a 10:00 a.m. | x | x | x |
| 10:00 a.m. a 12:00 | x | x | x |
| 12:00 a 2:00 p.m. | x | x | x |
| 2:00 p.m. a 6:00 p.m. | x | x | x |
| 6:00 p.m. a 10:00 p.m. | x | x | x |
| 10:00 p.m. a 12:00 p.m. | x | x | x |
| En la madrugada | x | x | x |
jueves, 24 de mayo de 2012
Primera parte resultado Entrevista
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario